温泉成分
「浴槽・カラン湯・水の管理」
*源泉温度18度のため ガス熱源ボイラーにて加温しております。*白湯槽・露天浴槽・水風呂
衛生管理の為、各浴槽別に循環濾過装置を使用し 塩素系薬剤にて 消毒を行っております。
白湯槽・露天浴槽は循環濾過・加温しております。
水風呂は循環濾過・冷却しております。
*企上 各浴槽すべて温泉以外の加水は一切行っておりません。
*カラン湯・水・シャワー
湯は調節槽にて適温に調節の上(調節の為の加水も温泉)給湯しております。
水は源泉をそのまま給水しております。
*各浴槽へ滝式給湯・給水方式は 当該保健所の指示により改修工事時点で 廃止しております。
*以上 各設備 公衆浴場法・当該各役所の指示に基づき設置・管理・運営を 行っております。
*浴室内すべて以上の様に 飲料水表示のあるカラン以外はすべて 湯・水共に温泉となっておりますので飲用する事はできません。
温泉分析表
[源泉名]
蛇骨湯
[湧出地]
東京都台東区浅草1丁目11番地11号
[成分分析] 試料1kg中の成分・分量及び組成
(イ)陽イオン
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
ナトリウムイオン(Na+) | 112.9 | 4.91 | 61.22 |
カリウムイオン(K+) | 15.5 | 0.40 | 4.99 |
アンモニウムイオン(NH4+) | 3.1 | 0.17 | 2.12 |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 13.5 | 1.11 | 13.84 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 27.8 | 1.39 | 17.33 |
アルミニウムイオン(Al3+) | 0.4 | 0.04 | 0.50 |
マンガン(U)イオン(Mn2+) | <0.1 | ― | ― |
鉄(U)イオン(Fe2+) | <0.1 | ― | ― |
陽イオン計 | 173.2 | 8.02 | 100 |
(ロ)陰イオン
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
---|---|---|---|
フッ化物イオン(F-) | 0.1 | 0.01 | 0.12 |
塩化物イオン(Cl-) | 100.6 | 2.84 | 35.06 |
臭化物イオン(Br-) | 0.4 | 0.01 | 0.12 |
硫化水素イオン(HS-) | 0.2 | 0.01 | 0.12 |
硫酸イオン(So42-) | 5.5 | 0.11 | 1.36 |
リン酸水素イオン(HPO42-) | 0.4 | 0.01 | 0.12 |
炭酸水素イオン(HCO3-) | 284.9 | 4.67 | 57.65 |
炭酸イオン(CO32-) | 13.2 | 0.44 | 5.43 |
陰イオン計 | 405.3 | 8.10 | 100 |
(ハ)遊離成分
非解離成分 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
メタケイ酸(H2SiO3) | 53.4 | 0.68 |
メタホウ酸(HBO2) | 2.7 | 0.06 |
非解離成分計 | 56.1 | 0.74 |
溶存物質計(ガス性のものを除く) 0.635 g/kg
溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル |
---|---|---|
遊離二酸化炭素(CO2) | <0.1 | ― |
遊離硫化水素(H2S) | <0.1 | ― |
溶存ガス成分計 | ― | ― |
成分総計 0.635 g/kg
(ニ)その他微量成分 (mg)
総水銀 | (Hg) | 0.0005未満 |
銅 | (Cu) | 0.05未満 |
鉛 | (Pb) | 0.05未満 |
総ヒ素 | (As) | 0.0005未満 |
亜鉛 | (Zn) | 0.01未満 |
カドミウム | (Cd) | 0.01未満 |
[判定]
温泉法第二条の別表中に示されたメタけい酸(H2SiO3)及び
重炭酸そうだ(NaHCO3)の項で温泉法の温泉に適合する。
平成20年12月22日
登録番号 14健地衛第1号
財団法人 中央温泉研究所
江戸期から続く都内屈指の歴史ある銭湯。黒褐色の天然温泉や半露天風呂も完備している健康増進型銭湯